Результаты
независимой экспертизы
оценки качества
оказания услуг
Администрация гимназии
Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Телефон/электронная почта | Дни и часы приема |
Штерн Валентина Витальевна | директор гимназии | +7(812)246-06-51 wshtern@mail.ru | Вторник с 15.00 до 17.00 |
Киселева Светлана Александровна | заместитель директора по научно-методической работе | +7(812)246-06-51 kiseleva-svet@yandex.ru | Вторник с 15.00 до 17.00 |
Бычкова Ирина Юрьевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | +7(812)246-06-51 biu18@mail.ru | Среда с 15.00 до 17.00 |
Бедарева Наталья Семеновна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | +7(812)246-06-51 aksutina69@mail.ru | Среда с 15.00 до 17.00 |
Попов Павел Петрович | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | p.p.popov.spb@gmail.com | Среда с 15.00 до 17.00 |
Трипольникова Наталья Валерьевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | +7(812)417-28-45 tripolnikova71@mail.com | Среда с 15.00 до 17.00 |
Сибакина Светлана Валентиновна | заместитель директора по воспитательной работе | +7(812)246-06-51 svetlanamettus@mail.com | Четверг с 15.00 до 17.00 |
Ефименко Лариса Николаевна | заведующий структурным подразделением дополнительного образования | +7(812)417-28-45 okari3@list.ru | Четверг с 15.00 до 17.00 |
Валигура Юлия Сергеевна | заместитель директора по АХЧ | 79117880733@ya.ru | Пятница с 15.00 до 17.00 |
Башкина Юлия Дмитриевна | методист | msbashkina@mail.ru |
Персональный состав педагогических работников начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования
Начальное образование |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
Основное общее образование |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
Среднее общее образование |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
Службы сопровождения
Фамилия, Имя, Отчество | Должность | № кабинета |
Семенцова Людмила Юрьевна | социальный педагог | Леонтьевская 10 лит. А каб. № 307 ludmila_sementsova@mail.ru |
Шаврова Наталья Анатольевна | педагог-психолог | Леонтьевская 10 лит. А каб.№ 211 gestalt-podhod@rambler.ru |
Пащенко Елена Юрьевна | педагог-психолог | Леонтьевская 10 лит. А каб.№ 307 pashchenko.lena@gmail.com |
Шульга Елена Владимировна | педагог-организатор | Церковная 16 каб.213 elenshulga@yandex.ru |
Еремина Ольга Алексеевна | педагог-организатор | Леонтьевская 10 лит.А каб.№211 olusse4ka@mail.ru |
Афанасьева Татьяна Владимировна | секретарь | Леонтьевская 10 лит.А каб. 309 gymnasium406@gmail.com |
Библиотека |
заведующая библиотекой Андрющенко Елена Евгеньевна |
Церковная 16 |
понедельник-среда с 10.00 до 17.00 |
Леонтьевская 10 лит. А |
четверг-пятница с 10.00 до 17.00 |
||
Столовая |
заведующая столовой Пасхина Валентина Анатольевна |
Церковная 16 |
понедельник-пятница с 09.00 до 16.00 |
заведующая столовой Кулубаева Галина Яковлевна |
Леонтьевская 10 лит. А |
понедельник - пятница с 09.00 до 16.00 суббота с 09.00 до 13.00 |
|
Ответственный за льготное питание |
Попова Д.А. |
Леонтьевская 10 лит. А |
тел.: +7-987-853-59-97 |
Медицинский кабинет |
врач Полякова Ирина Борисовна |
Церковная 16 |
понедельник-пятница с 08.00 до 11.30 |
медицинская сестра Федорова Майя Ивановна |
Леонтьевская 10 лит. А |
понедельник – четверг с 12.00 до 17.00, пятница - с 12.00 до 16.00 |